AIRFLOW F4
四導管單塔單風扇/雙風扇 黑/白
型號|AIRFLOW F4
顏色|黑色/白色
版本|單風扇/雙風扇
產品尺寸|長120 × 寬100 × 高153 mm
熱管|4 熱管
風扇轉速|800–1800 RPM
最大風量|48 CFM
最大噪音|28 dBA
軸承|液壓軸承
接口|4-Pin PWM+5V 3-Pin ARGB
額定電壓|DC 12V
額定電流|0.18A
平均壽命|100,000 小時
散熱能力|180–200W
產品保固|2 年(風扇 1 年)
- 標籤 : AINAR AIRFLOW F4
01|散熱效能
四熱管單塔|180–200W 散熱效能
四熱管搭配單塔散熱結構,結合 44 片鋁製鰭片,快速傳導並分散 CPU 熱能,滿足主流處理器散熱需求。

02|風扇配置
單/雙風扇版本|依需求自由選擇
提供 單風扇、雙風扇兩種版本,搭載內發光 ARGB 風扇,轉速 800–1800 RPM;黑/白雙色可依整機配置選擇。

03|燈效設計
深度空間頂蓋|風扇燈效同步
不只風扇發光,散熱器頂蓋同步加入 ARGB 燈效,讓頂蓋與風扇形成一致的整機燈光效果;不連接燈光線亦可作為無光模式使用。

04|產品細節
偏移塔體|頂部發光|高效散熱
偏移塔體|避開記憶體安裝區域,降低與高散熱片 RAM 的干涉,提升安裝相容性。
頂部發光|頂蓋搭載 ARGB 燈效設計,與風扇燈光同步,提升整機視覺質感。
塔體散熱|四熱管搭配大面積鋁製鰭片,加速熱能傳導與散熱,維持穩定運作。

05|平台相容
Intel+AMD|主流平台廣泛支援
支援 Intel 115X/1200/1700/1851/1366/2011,以及 AMD AM4/AM5 平台,並採螺絲式扣具固定。

產品參數
型號|AIRFLOW F4
顏色|黑色/白色
版本|單風扇/雙風扇
產品尺寸|長120 × 寬100 × 高153 mm
熱管|4 熱管
風扇轉速|800–1800 RPM
最大風量|48 CFM
最大噪音|28 dBA
軸承|液壓軸承
接口|4-Pin PWM+5V 3-Pin ARGB
額定電壓|DC 12V
額定電流|0.18A
平均壽命|100,000 小時
散熱能力|180–200W
產品保固|2 年(風扇 1 年)







